سال ماه |
دي | شهريور | خرداد |
91 | ![]() |
![]() |
![]() |
90 | ![]() |
![]() |
![]() |
89 | ![]() |
![]() |
![]() |
88 | ![]() |
![]() |
![]() |
88 | ![]() |
![]() |
![]() |
86 | ![]() |
![]() |
![]() |
منبع : گزینه 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لیست دروس سوم دبیرستان
نام دروس رشته ریاضی |
تعداد واحد |
نام دروس رشته تجربی |
تعداد واحد |
نام دروس رشته انسانی |
تعداد واحد | ||
دین وزندگی (3) | 3 | دین وزندگی (3) | 3 | دین وزندگی (3) | 3 | ||
زبان فارسی (3) | 2 | زبان فارسی (3) | 2 | زبان فارسی تخصصی | 2 | ||
ادبیات فارسی (3) | 2 | ادبیات فارسی (3) | 2 | ادبیات فارسی تخصصی | 2 | ||
عربی (3) | 2 | عربی (3) | 2 | عربی (3) ویژه انسانی | 4 | ||
زبان خارجی (3) | 2 | زبان خارجی (3) | 2 | زبان خارجی (3) | 2 | ||
فیزیک (3)وآزمایشگاه | 4 | فیزیک (3)وآزمایشگاه | 4 | ریاضی ویژه انسانی | 2 | ||
شیمی (3)وآزمایشگاه | 3 | شیمی (3)وآزمایشگاه | 3 | جامعه شناسی(2) | 2 | ||
جبر واحتمال | 2 | ریاضی (3) | 3 | روانشناسی | 2 | ||
هندسه (2) | 3 | زیست شناسی (2) | 4 | تاریخ ایران وجهان (2) | 3 | ||
حسابان | 4 | زمین شناسی | 2 | تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)(غیر نهائی) | 2 | ||
مبانی کامپیوتر(غیر نهائی) | 3 | تاریخ معاصرایران(غیر نهائی) | 2 | جغرافیا(2) | 3 | ||
تاریخ معاصرایران(غیر نهائی) | 2 | تربیت بدنی(3)(غیر نهائی) | 1 | آرایه های ادبی | 2 | ||
تربیت بدنی(3)(غیر نهائی) | 1 | آمار و مدل سازی(غیر نهائی) | 2 | فلسفه ومنطق | 3 | ||
جمع واحد | جمع واحد | تربیت بدنی(3)(غیر نهائی) | 1 | ||||
جمع واحد |